Обзор

Стандарт_Друзья_Спринт
Стандарт_Друзья_Ориентироание
Друзья_Итоги


Лист 1: Стандарт_Друзья_Спринт

Спринт ДРУЗЬЯ
Время Баллы
51 01:22,2 100
35 01:36,7 97
54 01:48,1 94
60 01:54,1 91
4 02:10,5 88
57 02:29,3 85
18
82

Лист 2: Стандарт_Друзья_Ориентироание

Ориентирование СТАНДАРТ Друзья
Ориентирование Карта Легенда Старт Финиш Карта Легенда Сумма Время Баллы
Sa Se Sh S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 S L P K C F
4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:06 15:25 20 24 62 3:19 100
51 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:54 16:41 20 24 60 2:47 97
60 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 12:21 16:05 20 2 43 3:44 94
54 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 13:08 16:58 8 24 41 3:50 91
35 1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12:27 15:47 0 12 29 3:20 88
57 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12:47 15:46 0 12 20 2:59 85
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0:00 0 0 0 0:00 82

Лист 3: Друзья_Итоги

Итоговые результаты СТАНДАРТ Друзья
№ экипажа Баллы за спринт Баллы за Ориентирование Итоговые баллы Место
51 100 97 197 1
4 88 100 188 2
35 97 88 185 3
54 94 91 185 4
60 91 94 185 5
57 85 85 170 6
18 82 82 164 7