Обзор

Стандарт_Спринт
Стандарт_Ориентирование
Стандарт_Итоги


Лист 1: Стандарт_Спринт

Спринт Стандарт
Время Баллы
17 01:10,4 100
53 01:25,1 98
15 01:33,0 96
2 01:33,6 94
69 01:37,3 92
7 01:40,9 90
55 01:41,8 88
37 01:41,9 88
38 01:42,8 86
10 01:43,8 84
78 01:44,5 82
29 01:46,3 80
8 01:47,5 78
5 01:47,7 76
1 01:48,5 74
89 01:48,5 74
32 01:48,8 72
6 01:49,0 70
65 01:51,0 68
16 01:53,5 66
21 01:54,2 64
99 01:54,4 62
42 01:55,7 60
70 01:57,0 58
24 01:59,5 56
3 02:00,2 54
44 02:00,4 52
11 02:00,5 50
26 02:01,1 48
74 02:06,6 46
71 02:08,1 44
28 02:12,5 42
43 02:25,7 40
94 02:29,5 38
56 02:31,0 36
9 02:34,5 34
19 02:45,2 32
63 02:46,5 30
40 04:26,4 28
12
26

Лист 2: Стандарт_Ориентирование

Ориентирование СТАНДАРТ
Ориентирование Карта Легенда Старт Финиш Карта Легенда Сумма Время Баллы
Sa Se Sh S1 S2 S3 S4 S6 S7 S8 S9 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 S L P K C F
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:00 14:51 20 24 66 2:51 100
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:49 16:48 20 24 66 2:59 98
74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:25 17:15 20 24 66 3:50 96
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:43 17:00 20 24 66 4:17 94
55 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:52 17:21 20 24 65 3:29 92
78 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:41 16:18 20 24 65 3:37 90
56 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:02 16:28 20 24 56 3:26 88
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:10 16:18 20 12 54 2:08 86
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:00 16:45 20 12 54 2:45 84
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:05 17:07 20 12 54 3:02 82
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:37 15:46 20 12 54 3:09 80
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:03 15:43 20 12 54 3:40 78
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:56 16:38 20 12 54 3:42 76
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:12 17:58 20 12 54 3:46 74
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:50 16:45 20 12 54 3:55 72
99 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:46 15:23 20 12 52 1:37 70
1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:59 16:07 20 12 52 3:08 68
10 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14:02 18:00 20 12 52 3:58 66
94 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:18 16:04 20 12 50 2:46 64
42 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 13:14 17:03 20 10 50 3:49 62
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 12:34 16:17 20 6 48 3:43 60
7 0 2 2 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:43 17:28 20 12 48 3:45 58
65 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13:05 16:58 18 12 47 3:53 56
3 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 13:21 16:54 20 10 46 3:33 54
70 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12:53 16:37 20 12 44 3:44 52
8 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 13:27 16:06 8 12 40 2:39 50
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 13:39 17:00 2 12 36 3:21 48
5 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 14:08 16:46 20 0 28 2:38 46
38 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 12:12 15:57 2 6 28 3:45 44
28 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12:09 16:18 12 0 26 4:09 42
44 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 13:11 16:38 1 11 25 3:27 40
37 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13:33 16:45 2 2 24 3:12 38
40 2 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 12:18 15:41 1 6 24 3:23 36
32 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 13:30 17:16 0 12 22 3:46 34
9 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 12:25 16:09 0 10 21 3:44 32
89 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13:57 17:50 10 0 19 3:53 30
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 15:41 0 0 0 15:41 28
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:31 15:34 0 0 0 3:03 28
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:37 0:00 0 0 0 0:00 28
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:56 0:00 0 0 0 0:00 28

Лист 3: Стандарт_Итоги

Итоговые результаты СТАНДАРТ
№ экипажа Баллы за спринт Баллы за Ориентирование Итоговые баллы Место
2 94 94 188 1
17 100 86 186 2
53 98 84 182 3
55 88 92 180 4
78 82 90 172 5
15 96 74 170 6
21 64 100 164 7
29 80 76 156 8
6 70 80 150 9
10 84 66 150 10
7 90 58 148 11
26 48 98 146 12
16 66 78 144 13
1 74 68 142 14
74 46 96 142 15
69 92 48 140 16
24 56 82 138 17
99 62 70 132 18
38 86 44 130 19
8 78 50 128 20
37 88 38 126 21
56 36 88 124 22
65 68 56 124 23
5 76 46 122 24
11 50 72 122 25
42 60 62 122 26
70 58 52 110 27
3 54 54 108 28
32 72 34 106 29
89 74 30 104 30
94 38 64 102 31
19 32 60 92 32
44 52 40 92 33
28 42 42 84 34
71 44 28 72 35
43 40 28 68 36
9 34 32 66 37
40 28 36 64 38
63 30 28 58 39
12 26 28 54 40